1月29号樂從無縫管市場行情
来源:www.ylaqfh.com 日期:2010-1-29 16:35:45 點擊:
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/産地 | 价格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關资源 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5150 | +100 | - | 查看 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 山東/新餘 | 5050 | - | - | 查看 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 新冶特/山東 | 5200 | - | - | 查看 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5100 | - | 理計/市場货少 | 查看 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5200 | - | 理計 | 查看 |
無縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 理計 | 查看 |
标簽: Q235B股票配资开户市場, Q235B股票配资开户价格, Q235B股票配资开户, 型鋼
- 上一篇:武漢1日精密無縫鋼管价格表
- 下一篇:1月27号無錫無縫管市場行情