11月11日徐州市場熱軋闆卷价格行情
来源:www.ylaqfh.com 日期:2009-11-11 18:22:41 點擊:
熱軋闆卷 | 1.8mm*1250*C | Q235A | 太鋼 | 4080 | - | 缺货/參考价 |
熱軋闆卷 | 2.0mm*1250*C | Q235A | 太鋼 | 4030 | - | 货少/參考价 |
熱軋闆卷 | 2.75mm*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3750 | - | 缺货 |
熱軋闆卷 | 3.5mm*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3700 | - | 货少/參考价 |
熱軋闆卷 | 5.5mm*1500*C | SS400 | 日照 | 3660 | - | - |
熱軋闆卷 | 5.5mm*1500*C | SS400 | 包鋼 | 3660 | - | 货少/參考价 |
熱軋闆卷 | 5.5mm*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3660 | - | - |
熱軋闆卷 | 5.5mm*1500*C | SS400 | 安鋼 | 3660 | - | 货少/參考价 |
标簽: Q235B扁鋼廠家直銷, Q235B扁鋼价格, Q235B扁鋼, 型鋼
- 上一篇:低合金卷11月11日廣西****報价
- 下一篇:今年國内鋼鐵价格首超去年同期